Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Extruder | Model: | CHT40-Plus |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Peracikan plastik | inverter frekuensi: | Siemens |
Keluaran: | 50-120 kg / jam | Sekrup: | Sekrup kembar |
Menyoroti: | mesin pembuat batch master,peralatan ekstrusi plastik |
40mm High Torque Double Screw Extruder untuk lini produksi masterbatch
1.0 | Unit penjualan bahan baku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Pengumpan volumetrik | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya motor: 0,75 kW, motor AC Rasio kecepatan: 11 Inverter Parker Mode makan: dengan sekrup kembar, Jarak pusat: 28 Bagian kontak material terbuat dari 304 stainless steel Pengaduk horizontal Volume: 30L Kapasitas: 80-200kg / jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | Unit granulasi CHT40-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Ekstruder sekrup kembar CHT40-Plus | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor utama : Motor AC, 45kw ; Parker inverter dari AS Transmisi daya : Unit perlindungan kopling keamanan dengan sensor kecepatan Gearbox : Desain faktor keamanan tinggi; Material paduan baja terbaru untuk roda gigi diterapkan dengan perlakuan panas khusus dan diproduksi pada tingkat presisi tinggi; Bantalan NSK dan segel impor diterapkan, Sistem pelumas khusus yang dilengkapi dikombinasikan dengan solusi yang menyerap dan memaksa; Kecepatan putar input / output: 1500 / 600rpm ; Torsi: 2x358N.M Derajat torsi: 10 T / A3 Garis ekstrusi : Diameter sekrup: 41mm, L / D: 44: 1 ; Kecepatan Sekrup Maksimum: 600rpm ; Konfigurasi sekrup: dengan struktur modular, transmisi torsi oleh spline; Bahan sekrup: W6Mo5Cr4V2, surface-hardness HRC58 ~ 62 ; Konfigurasi Barrel: dengan struktur modular, masing-masing dengan panjang 4L / D, dan barel dihubungkan bersama dengan baut dan pin ; Bahan barel: dengan desain linier, bahan dasar dengan baja 45 #, dan material permukaan bagian dalam linier dengan bi-metal, kekerasan permukaan di HRC62-64 ; Konfigurasi barel yang disarankan:
No1 barrel dengan satu port makan untuk semua kemungkinan komponen ,, No5 dengan satu port ventilasi, yang diblokir dengan satu plug jika diperlukan. No.10 dengan satu port vakum Pengontrolan suhu : Sistem pemanas: pemanas listrik, total daya pemanasan dengan sekitar.22kw (Bagian No.1 didinginkan oleh air) ; Sistem pendingin: sistem pendingin air lunak ; Sistem pendingin air lunak termasuk satu pompa air 0,55kw, stainless steel water-box (dengan pengukur suhu air), penukar panas, katup solenoid impor, indikator tekanan air, dll. Temp. controller: pengontrol suhu OMRON dari Jepang Dasar baja : Pengelasan dasar dengan bantalan khusus; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Unit vakum | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya motor: 1.1kw Gelar vakum: Max-0.095Mpa Termasuk port vakum, kaca penglihatan, pot vakum, pipa, filter dll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Pengubah layar | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode Struktur: Jenis pelat Mode Berkendara: Hidrolik Waktu Tindakan: <1S ; Mode Berkendara: Stasiun Hidrolik Stasiun hidrolik termasuk: Mengemudi Pompa Minyak1.5kw, Pressure20Mpa tertinggi, dengan katup pengaman, akumulator. Pemeriksaan tekanan dan temperatur: Atur satu posisi inspeksi sebelum layar dan tampilkan suhu leleh. Daya pemanas: 2.8kw, pemanas cast-tembaga Accumulator6.3L Area penyaringan: 2800 mm ^ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | Strand garis pelletizing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Pelat mati ekstrusi | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan: 40Cr, dengan perlakuan panas nitrifikasi; Lubang untai keluarnya dia: 4mm Unit pelat baja tahan karat untuk perlindungan dilengkapi; Kepala yang menghubungkan silang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Mandi air | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250x3000mm Dengan rol terkemuka Stainless steel dibuat Desgin bergerak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | Pisau angin | 2 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya motor: 1.5kw Pukulan ganda dan tipe sabit suction Dua rol terkemuka PU Terbuat dari stainless steel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Strand pelletizer | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output maksimum: 200kg / jam Jumlah untaian: 11 Pelet standar: 3x3mm Dimensi pemotong: 120x60mm, 14 gigi Kecepatan putaran efektif: 350-1000 rpm Haul off speed: 0-36m / mnt Daya motor: 2.2kw Jarak potong cutter yang dipangkas: 0,06-0,12mm Roller terkemuka: PU Inverter Parker dari Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | Vibrator | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: 0.2kw Tiga lapis Stainless steel dibuat Output: 100-200kg / jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Blower dan silo udara | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blower: 3kw Silo: 800L Stainless steel dibuat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | Kabinet kontrol | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Kabinet untuk jalur ekstrusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listrik tegangan rendah: Siemens ; Pengatur kecepatan: Parker inverter ; Panel kontrol suhu: pengontrol suhu OMRON Desain inter-terkunci Pengumpan saling mengunci dengan extruder Pompa oli bertautan dengan extruder Overload, perlindungan tekanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | Mixer berkecepatan tinggi 500L | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volume: 1000L Volume efektif: 700L Kapasitas: 325kg / batch Kapasitas: 1200kg / jam Tenaga motor: 160kw Daya pemanas: 16kw Kecepatan poros utama: 660rpm Bongkar jalan: pneumatik Bagian kontrol listrik: Kontaktor dan pemutus merek Siemens. Switch Suzhou Air. Taiwan AirTac Solenoid valve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 | Semprot | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran partiktif: 20mesh Diameter plat penggilingan: 800mm Jumlah pisau: 2 PC Kecepatan putaran poros utama 3200rpm Daya motor: 90KW Kapasitas: 400-500kg / jam Dimensi: 4000mm × 2200mm × 4000mm Berat: 2900Kg Bergetar daya motor 0.75KW Makan daya motor 0,09kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0 | Sistem pengemasan | 1set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat kemasan: 25kg / bag Toleransi: 0,2% FS Gas: 0,4-0,6Mpa Belt conveyor untuk membawa tas ke mesin penyegel Mesin penyegel disertakan. Timbangan transduser: XK3201-701D Detektor tingkat material: Autonics Elemen pneumatik: Airtech Konsumsi gas: 0,3M3 / mnt Suhu kerja: -10 0 C --- + 40 0 C |
Daftar Suku Cadang Gratis
Suku cadang gratis
Data teknis
Listrik
Pneumatik
Standar, peraturan keamanan, modifikasi desain
Peralatan yang disediakan dirancang sesuai dengan Standar CE dan Peraturan Keselamatan. Penerapan standar dan peraturan yang berbeda dari yang di atas akan tunduk pada konsultasi sebelumnya dan penyesuaian harga, jika ada.
Menjelang akhir klarifikasi semua rincian teknis kami berhak untuk memodifikasi desain dan konstruksi peralatan sesuai dengan perkembangan teknis terbaru. Modifikasi seperti itu, bagaimanapun, tidak akan menjadi penentu untuk penilaian kinerja pabrik.
Kontak Person: sales